Broad active manager with deep macro research; spans equities, fixed income, and private markets. Leverages JPMorgan's global banking infrastructure for proprietary deal flow and economic intelligence. — $3.4T AUM · active
Latest 13F filing: 2026-Q2 — portfolio value $1.81T
| # | Ticker | Company | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | — | ISHARES TR | $5.06B |
| 2 | — | SPDR GOLD TR | $4.37B |
| 3 | — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $3.79B |
| 4 | GOOG | ALPHABET INC | $3.72B |
| 5 | — | JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF | $3.72B |
| 6 | — | NVIDIA CORPORATION | $3.48B |
| 7 | — | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | $3.23B |
| 8 | — | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $2.55B |
| 9 | — | INVESCO QQQ TR | $2.38B |
| 10 | — | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | $2.23B |
Broad active manager with deep macro research spanning equities, fixed income, and private markets.