Originator of the ETF industry; focuses on factor-based and index strategies for institutional clients. Created SPY, the world's first and largest US-listed ETF, and leads in smart-beta and ESG index strategies. — $4.1T AUM · passive
Latest 13F filing: 2026-Q2 — portfolio value $3.37T
| # | Ticker | Company | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $202.05B |
| 2 | AAPL | APPLE INC | $177.99B |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | $117.74B |
| 4 | AMZN | AMAZON COM INC | $94.67B |
| 5 | GOOGL | ALPHABET INC | $85.40B |
| 6 | AVGO | BROADCOM INC | $74.38B |
| 7 | GOOG | ALPHABET INC | $67.46B |
| 8 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $57.80B |
| 9 | META | META PLATFORMS INC | $51.84B |
| 10 | TSLA | TESLA INC | $49.40B |
Originator of the modern ETF industry through the 1993 launch of SPY, the world's largest ETF.