World's largest asset manager; blends passive index exposure with active risk management via the Aladdin platform. Dominates global ETF markets through iShares while running significant active fixed-income and equity strategies. — $10T AUM · mixed
Latest 13F filing: 2026-Q2 — portfolio value $6.73T
| # | Ticker | Company | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $8.31B |
| 2 | — | ISHARES TR | $3.12B |
| 3 | AAPL | APPLE INC | $1.90B |
| 4 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1.02B |
| 5 | — | ISHARES TR | $0.91B |
| 6 | — | WW GRAINGER INC | $0.71B |
| 7 | — | ISHARES INC | $0.59B |
| 8 | MSFT | MICROSOFT CORP | $0.43B |
| 9 | — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $0.36B |
| 10 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $0.30B |
World's largest asset manager with approximately $10 trillion in AUM.