SEC Form 4 insider trading filings tracked in real time from EDGAR

Shachar Erez — Director

Insider trading activity for Shachar Erez sourced from SEC EDGAR Form 4 filings.

Overview

  • Title: Director
  • Company: RRSKD
  • Total insider trades: 10
  • Total buy volume: $0
  • Total sell volume: $5.5M
  • Last trade: Aug 26, 2026

Recent Trades

DateInsiderTicker / Company TypeSharesValue
Aug 26, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 145,500 $868K
Aug 25, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 89,994 $535K
Aug 24, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 102,407 $606K
Aug 21, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 115,500 $681K
Aug 20, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 157,200 $935K
Aug 19, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 139,884 $854K
Aug 18, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 161,927 $1.0M
Aug 17, 2026 Shachar Erez RRSKD RRSKD SELL 100 $643
Aug 17, 2026 Shachar Erez TALK Talkspace, Inc. SELL 63,402 N/A
Aug 17, 2026 Shachar Erez TALK Talkspace, Inc. SELL 355,420 N/A

← All executives · Full trades feed